機(jī)構(gòu)看中這些股 近五日大手筆凈買入
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月16日滬指收盤報(bào)3273.33點(diǎn),漲20.36點(diǎn),漲幅為0.63%,近五日漲跌幅為1.30%。近五日A股成交量3528.83億股,成交金額46439.55億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有90只,凈買入凈額為51.37億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-374.19億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,101只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中41只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,60只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是雙環(huán)傳動(dòng)、云賽智聯(lián)、浙數(shù)文化,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.18億元、1.85億元、1.60億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有工業(yè)富聯(lián)、國聯(lián)水產(chǎn)、飛龍股份等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.90億元、1.92億元、1.78億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
【資料圖】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 24.38 | 34067.05 | 12303.23 | 21763.83 | 2.99 | 66717.01 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 35.84 | 24536.68 | 5986.92 | 18549.76 | 2.36 | 49464.13 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 21.10 | 17533.82 | 1547.23 | 15986.59 | 2.36 | 25093.49 |
002281 | 光迅科技 | 27.44 | 14854.43 | 4411.74 | 10442.69 | 0.97 | 11178.12 |
300620 | 光庫科技 | 22.51 | 9976.38 | 294.24 | 9682.14 | 0.98 | 21776.49 |
603322 | 超訊通信 | 33.83 | 7736.51 | 0.00 | 7736.51 | 1.36 | -7061.24 |
300913 | 兆龍互連 | 28.83 | 37236.23 | 29667.81 | 7568.42 | 1.41 | 1384.30 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.08 | 9131.78 | 1811.57 | 7320.21 | 1.13 | 53248.29 |
603083 | 劍橋科技 | 13.54 | 17789.14 | 11685.91 | 6103.23 | 0.24 | 44787.34 |
301085 | 亞康股份 | 16.66 | 10600.58 | 5434.74 | 5165.84 | 1.19 | 2495.45 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 6.93 | 3964.89 | 0.00 | 3964.89 | 1.68 | 7888.51 |
000681 | 視覺中國 | 28.26 | 8464.56 | 4792.95 | 3671.61 | 0.23 | 95719.47 |
002747 | 埃斯頓 | 21.87 | 4147.50 | 838.13 | 3309.37 | 1.09 | 19639.65 |
000032 | 深桑達(dá)A | 11.14 | 7875.76 | 4893.09 | 2982.67 | 0.52 | 7232.14 |
301399 | 英特科技 | -8.51 | 21775.85 | 19119.31 | 2656.53 | 0.90 | -9350.69 |
002229 | 鴻博股份 | -7.29 | 7990.29 | 5521.19 | 2469.10 | 0.14 | -67103.09 |
001287 | 中電港 | 0.15 | 8447.81 | 5979.53 | 2468.28 | 0.27 | -27673.32 |
301232 | C飛沃 | -0.95 | 2725.03 | 362.05 | 2362.99 | 3.18 | 11334.06 |
603533 | 掌閱科技 | 0.12 | 14258.10 | 12374.18 | 1883.92 | 0.29 | -16129.38 |
300660 | 江蘇雷利 | 31.19 | 1848.82 | 0.00 | 1848.82 | 0.68 | 6681.15 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有工業(yè)富聯(lián)、三花智控、人民網(wǎng)。具體來看,工業(yè)富聯(lián)是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)4.20億元,高居榜首。此外,三花智控營業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部?jī)糍I入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.51 | 223357.10 | 181338.76 | 42018.34 | 1.84 | 30621.22 |
002050 | 三花智控 | 21.40 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 3.45 | 30386.71 |
603000 | 人民網(wǎng) | 29.44 | 84384.18 | 55183.94 | 29200.24 | 1.94 | 3453.11 |
000917 | 電廣傳媒 | 12.01 | 46746.04 | 19357.61 | 27388.43 | 4.84 | 13907.76 |
600410 | 華勝天成 | 1.11 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 3.98 | -21941.86 |
000936 | 華西股份 | 56.85 | 43988.33 | 25383.56 | 18604.77 | 5.24 | 45903.16 |
000681 | 視覺中國 | 28.26 | 80059.97 | 65899.24 | 14160.73 | 0.88 | 95719.47 |
002995 | 天地在線 | 26.20 | 36896.91 | 22950.52 | 13946.39 | 2.91 | 25541.79 |
300620 | 光庫科技 | 22.51 | 24345.39 | 10409.13 | 13936.26 | 1.41 | 21776.49 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 35.84 | 38277.56 | 26241.77 | 12035.79 | 1.53 | 49464.13 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 11.58 | 19880.39 | 8208.58 | 11671.81 | 1.80 | 4114.93 |
002281 | 光迅科技 | 27.44 | 58569.38 | 47304.02 | 11265.36 | 1.05 | 11178.12 |
600059 | 古越龍山 | 14.88 | 17497.43 | 6675.47 | 10821.96 | 3.90 | 14867.09 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.08 | 18619.76 | 7861.26 | 10758.50 | 1.67 | 53248.29 |
300913 | 兆龍互連 | 28.83 | 15164.34 | 5743.60 | 9420.74 | 1.76 | 1384.30 |
002747 | 埃斯頓 | 21.87 | 17799.16 | 8731.76 | 9067.39 | 2.98 | 19639.65 |
002897 | 意華股份 | 1.56 | 15457.34 | 6467.45 | 8989.89 | 1.71 | -913.47 |
001338 | 永順泰 | 6.21 | 22461.95 | 13556.36 | 8905.59 | 2.71 | 12962.26 |
300660 | 江蘇雷利 | 31.19 | 15069.58 | 6337.04 | 8732.54 | 3.21 | 6681.15 |
002896 | 中大力德 | 39.47 | 12286.14 | 4310.82 | 7975.32 | 5.94 | 26844.78 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部?jī)糍I入的90只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有64只,凈流入金額最大的個(gè)股為視覺中國、雙環(huán)傳動(dòng)、久遠(yuǎn)銀海,主力資金分別為9.57億元、6.67億元、5.32億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有深南退、C恒勃、建科機(jī)械,力度分別高達(dá)31.34%、25.07%、25.04%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 28.26 | 17832.34 | 1.11 | 95719.47 | 5.98 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 24.38 | 23186.46 | 3.18 | 66717.01 | 9.16 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.08 | 18078.72 | 2.80 | 53248.29 | 8.25 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 35.84 | 30585.55 | 3.89 | 49464.13 | 6.29 |
000936 | 華西股份 | 56.85 | 18673.37 | 5.26 | 45903.16 | 12.92 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 22.51 | 13044.62 | 0.57 | 30621.22 | 1.34 |
002050 | 三花智控 | 21.40 | 25049.80 | 2.64 | 30386.71 | 3.20 |
002896 | 中大力德 | 39.47 | 7463.96 | 5.56 | 26844.78 | 19.99 |
002995 | 天地在線 | 26.20 | 11575.24 | 2.41 | 25541.79 | 5.33 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 21.10 | 6402.21 | 0.94 | 25093.49 | 3.70 |
300620 | 光庫科技 | 22.51 | 23618.41 | 2.39 | 21776.49 | 2.20 |
002747 | 埃斯頓 | 21.87 | 12376.76 | 4.07 | 19639.65 | 6.47 |
301225 | C恒勃 | 28.30 | 576.60 | 0.75 | 19219.39 | 25.07 |
600059 | 古越龍山 | 14.88 | 11377.99 | 4.10 | 14867.09 | 5.36 |
301287 | C康力源 | 18.37 | 1510.28 | 1.16 | 14363.89 | 11.03 |
000917 | 電廣傳媒 | 12.01 | 22675.79 | 4.01 | 13907.76 | 2.46 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.73 | 4783.89 | 5.10 | 13157.42 | 14.02 |
001338 | 永順泰 | 6.21 | 8905.59 | 2.71 | 12962.26 | 3.94 |
300612 | 宣亞國際 | 11.26 | 7441.41 | 1.68 | 12450.17 | 2.82 |
600151 | 航天機(jī)電 | 13.02 | 4602.64 | 6.07 | 11490.46 | 15.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、機(jī)構(gòu)、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
證券時(shí)報(bào) 見習(xí)記者 陳雨康 2023-06-19 23:46
標(biāo)簽: